Helferliste "fabrigg & Co" - Badenfahrt 2017 - QV Meierhof & Altstadt
Einsatz-Tage
Fr. 18.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Service 1 | | | | | belegt | 1002 | | belegt | 1003 | |
Service 2 | | | | | belegt | 1012 | | belegt | 1013 | |
Service 3 | | | | | belegt | 1022 | | belegt | 1023 | |
Service 4 | | | | | belegt | 1032 | | | | |
Abräumen | | | | | belegt | 1042 | | belegt | 1043 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | | | | belegt | 1052 | | belegt | 1053 | |
Buffet/TakeAway 2 | | | | | belegt | 1062 | | belegt | 1063 | |
| 12:00 | 6 Stunden | 18:00 | 5 Stunden | 23:00 | 4 Stunden | 3:00 |
Abwasch 1 | | | | | belegt | 1072 | | belegt | 1073 | |
Abwasch 2 | | | | | belegt | 1082 | | belegt | 1083 | |
| 10:00 | 6 Stunden | 16:00 | 5 Stunden | 21:00 | 5 Stunden | 2:00 |
Zubereitung 1 | | | | | belegt | 1092 | | belegt | 1093 | |
Zubereitung 2 | | | | | belegt | 1102 | | belegt | 1103 | |
Zubereitung 3 | | | | | belegt | 1112 | | | | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Bar 1 | | | | | belegt | 1122 | | belegt | 1123 | |
Bar 2 | | | | | belegt | 1132 | | belegt | 1133 | |
Bar 3 | | | | | belegt | 1142 | | belegt | 1143 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Logistik | | | | | belegt | 1152 | | belegt | 1153 | |
| 10:00 | 6 Stunden | 16:00 | 6 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
OK / Springer | | | | | belegt | 1162 | | belegt | 1163 | |
Sa. 19.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Service 1 | | belegt | 2001 | | belegt | 2002 | | belegt | 2003 | |
Service 2 | | belegt | 2011 | | belegt | 2012 | | belegt | 2013 | |
Service 3 | | belegt | 2021 | | belegt | 2022 | | belegt | 2023 | |
Service 4 | | belegt | 2031 | | belegt | 2032 | | | | |
Abräumen | | belegt | 2041 | | belegt | 2042 | | belegt | 2043 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 2051 | | belegt | 2052 | | belegt | 2053 | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 2061 | | belegt | 2062 | | belegt | 2063 | |
| 12:00 | 5 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 2071 | | belegt | 2072 | | belegt | 2073 | |
Abwasch 2 | | belegt | 2081 | | belegt | 2082 | | belegt | 2083 | |
| 10:00 | 7 Stunden | 17:00 | 7 Stunden | 0:00 | 4 Stunden | 4:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 2091 | | belegt | 2092 | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 2101 | | belegt | 2102 | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 2111 | | belegt | 2112 | | | | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Bar 1 | | belegt | 2121 | | belegt | 2122 | | belegt | 2123 | |
Bar 2 | | belegt | 2131 | | belegt | 2132 | | belegt | 2133 | |
Bar 3 | | | | | belegt | 2142 | | belegt | 2143 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Logistik | | belegt | 2151 | | belegt | 2152 | | belegt | 2153 | |
| 10:00 | 7 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
OK / Springer | | belegt | 2161 | | belegt | 2162 | | belegt | 2163 | |
So. 20.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 10:00 | 5 Stunden | 15:00 | 5 Stunden | 20:00 | 5 Stunden | 1:00 |
Service 1 | | belegt | 3001 | | belegt | 3002 | | belegt | 3003 | |
Service 2 | | belegt | 3011 | | belegt | 3012 | | belegt | 3013 | |
Service 3 | | belegt | 3021 | | belegt | 3022 | | belegt | 3023 | |
Service 4 | | belegt | 3031 | | belegt | 3032 | | belegt | 3033 | |
Abräumen | | belegt | 3041 | | belegt | 3042 | | belegt | 3043 | |
| 10:00 | 5 Stunden | 15:00 | 5 Stunden | 20:00 | 5 Stunden | 1:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 3051 | | belegt | 3052 | | belegt | 3053 | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 3061 | | belegt | 3062 | | belegt | 3063 | |
| 11:00 | 5 Stunden | 16:00 | 5 Stunden | 21:00 | 4 Stunden | 1:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 3071 | | belegt | 3072 | | belegt | 3073 | |
Abwasch 2 | | belegt | 3081 | | belegt | 3082 | | belegt | 3083 | |
| 9:00 | 5 Stunden | 14:00 | 5 Stunden | 19:00 | 4 Stunden | 23:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 3091 | | belegt | 3092 | | belegt | 3093 | |
Zubereitung 2 | | belegt | 3101 | | belegt | 3102 | | belegt | 3103 | |
Zubereitung 3 | | belegt | 3111 | | belegt | 3112 | | belegt | 3113 | |
| 11:00 | 5 Stunden | 16:00 | 5 Stunden | 21:00 | 4 Stunden | 1:00 |
Bar 1 | | belegt | 3121 | | belegt | 3122 | | belegt | 3123 | |
Bar 2 | | belegt | 3131 | | belegt | 3132 | | belegt | 3133 | |
Bar 3 | | | | | belegt | 3142 | | | | |
| 10:00 | 5 Stunden | 15:00 | 5 Stunden | 20:00 | 5 Stunden | 1:00 |
Logistik | | belegt | 3151 | | belegt | 3152 | | belegt | 3153 | |
| 9:00 | 8 Stunden | 17:00 | 8 Stunden | 1:00 | 3 Stunden | 4:00 |
OK / Springer | | belegt | 3161 | | belegt | 3162 | | | | |
Mo. 21.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Service 1 | | belegt | 4001 | | | | | | | |
Service 2 | | belegt | 4011 | | | | | | | |
Service 3 | | belegt | 4021 | | | | | | | |
Service 4 | | belegt | 4031 | | | | | | | |
Abräumen | | belegt | 4041 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 4051 | | | | | | | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 4061 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 4071 | | | | | | | |
Abwasch 2 | | belegt | 4081 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 4091 | | | | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 4101 | | | | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 4111 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Bar 1 | | belegt | 4121 | | | | | | | |
Bar 2 | | belegt | 4131 | | | | | | | |
Bar 3 | | belegt | 4141 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Logistik | | belegt | 4151 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
OK / Springer | | belegt | 4161 | | | | | | | |
Di. 22.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Service 1 | | belegt | 5001 | | | | | | | |
Service 2 | | belegt | 5011 | | | | | | | |
Service 3 | | belegt | 5021 | | | | | | | |
Service 4 | | belegt | 5031 | | | | | | | |
Abräumen | | belegt | 5041 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 5051 | | | | | | | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 5061 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 5071 | | | | | | | |
Abwasch 2 | | belegt | 5081 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 5091 | | | | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 5101 | | | | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 5111 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Bar 1 | | belegt | 5121 | | | | | | | |
Bar 2 | | belegt | 5131 | | | | | | | |
Bar 3 | | belegt | 5141 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
Logistik | | belegt | 5151 | | | | | | | |
| 18:00 | 6 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 | 0 Stunden | 0:00 |
OK / Springer | | belegt | 5161 | | | | | | | |
Mi. 23.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Service 1 | | belegt | 6001 | | | | | | | |
Service 2 | | belegt | 6011 | | | | | | | |
Service 3 | | belegt | 6021 | | | | | | | |
Service 4 | | belegt | 6031 | | | | | | | |
Abräumen | | belegt | 6041 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 6051 | | | | | | | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 6061 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 6071 | | | | | | | |
Abwasch 2 | | belegt | 6081 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 6091 | | | | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 6101 | | | | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 6111 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Bar 1 | | belegt | 6121 | | | | | | | |
Bar 2 | | belegt | 6131 | | | | | | | |
Bar 3 | | belegt | 6141 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Logistik | | belegt | 6151 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
OK / Springer | | belegt | 6161 | | | | | | | |
Do. 24.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Service 1 | | belegt | 7001 | | | | | | | |
Service 2 | | belegt | 7011 | | | | | | | |
Service 3 | | belegt | 7021 | | | | | | | |
Service 4 | | belegt | 7031 | | | | | | | |
Abräumen | | belegt | 7041 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 7051 | | | | | | | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 7061 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 7071 | | | | | | | |
Abwasch 2 | | belegt | 7081 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 7091 | | | | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 7101 | | | | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 7111 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Bar 1 | | belegt | 7121 | | | | | | | |
Bar 2 | | belegt | 7131 | | | | | | | |
Bar 3 | | belegt | 7141 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
Logistik | | belegt | 7151 | | | | | | | |
| 18:00 | 7 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 | 0 Stunden | 1:00 |
OK / Springer | | belegt | 7161 | | | | | | | |
Fr. 25.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Service 1 | | | | | belegt | 8002 | | belegt | 8003 | |
Service 2 | | | | | belegt | 8012 | | belegt | 8013 | |
Service 3 | | | | | belegt | 8022 | | belegt | 8023 | |
Service 4 | | | | | belegt | 8032 | | | | |
Abräumen | | | | | belegt | 8042 | | belegt | 8043 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | | | | belegt | 8052 | | belegt | 8053 | |
Buffet/TakeAway 2 | | | | | belegt | 8062 | | belegt | 8063 | |
| 12:00 | 6 Stunden | 18:00 | 5 Stunden | 23:00 | 4 Stunden | 3:00 |
Abwasch 1 | | | | | belegt | 8072 | | belegt | 8073 | |
Abwasch 2 | | | | | belegt | 8082 | | belegt | 8083 | |
| 10:00 | 6 Stunden | 16:00 | 5 Stunden | 21:00 | 5 Stunden | 2:00 |
Zubereitung 1 | | | | | belegt | 8092 | | belegt | 8093 | |
Zubereitung 2 | | | | | belegt | 8102 | | belegt | 8103 | |
Zubereitung 3 | | | | | belegt | 8112 | | | | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Bar 1 | | | | | belegt | 8122 | | belegt | 8123 | |
Bar 2 | | | | | belegt | 8132 | | belegt | 8133 | |
Bar 3 | | | | | belegt | 8142 | | belegt | 8143 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
Logistik | | | | | belegt | 8152 | | belegt | 8153 | |
| 10:00 | 6 Stunden | 16:00 | 6 Stunden | 22:00 | 5 Stunden | 3:00 |
OK / Springer | | | | | belegt | 8162 | | belegt | 8163 | |
Sa. 26.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Service 1 | | belegt | 9001 | | belegt | 9002 | | belegt | 9003 | |
Service 2 | | belegt | 9011 | | belegt | 9012 | | belegt | 9013 | |
Service 3 | | belegt | 9021 | | belegt | 9022 | | belegt | 9023 | |
Service 4 | | belegt | 9031 | | belegt | 9032 | | | | |
Abräumen | | belegt | 9041 | | belegt | 9042 | | belegt | 9043 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 9051 | | belegt | 9052 | | belegt | 9053 | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 9061 | | belegt | 9062 | | belegt | 9063 | |
| 12:00 | 5 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 9071 | | belegt | 9072 | | belegt | 9073 | |
Abwasch 2 | | belegt | 9081 | | belegt | 9082 | | belegt | 9083 | |
| 10:00 | 7 Stunden | 17:00 | 7 Stunden | 0:00 | 4 Stunden | 4:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 9091 | | belegt | 9092 | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 9101 | | belegt | 9102 | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 9111 | | belegt | 9112 | | | | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Bar 1 | | belegt | 9121 | | belegt | 9122 | | belegt | 9123 | |
Bar 2 | | belegt | 9131 | | belegt | 9132 | | belegt | 9133 | |
Bar 3 | | | | | belegt | 9142 | | belegt | 9143 | |
| 11:00 | 6 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
Logistik | | belegt | 9151 | | belegt | 9152 | | | 9153 | |
| 10:00 | 7 Stunden | 17:00 | 5 Stunden | 22:00 | 6 Stunden | 4:00 |
OK / Springer | | belegt | 9161 | | belegt | 9162 | | belegt | 9163 | |
So. 27.8.2017 - Betrieb Festbeiznach oben
| 11:00 | 4 Stunden | 15:00 | 5 Stunden | 20:00 | 5 Stunden | 1:00 |
Service 1 | | belegt | 10001 | | belegt | 10002 | | | | |
Service 2 | | belegt | 10011 | | belegt | 10012 | | | | |
Service 3 | | belegt | 10021 | | belegt | 10022 | | | | |
Service 4 | | belegt | 10031 | | belegt | 10032 | | | | |
Abräumen | | belegt | 10041 | | belegt | 10042 | | | | |
| 11:00 | 4 Stunden | 15:00 | 5 Stunden | 20:00 | 5 Stunden | 1:00 |
Buffet/TakeAway 1 | | belegt | 10051 | | belegt | 10052 | | | | |
Buffet/TakeAway 2 | | belegt | 10061 | | belegt | 10062 | | | | |
| 12:00 | 4 Stunden | 16:00 | 5 Stunden | 21:00 | 4 Stunden | 1:00 |
Abwasch 1 | | belegt | 10071 | | belegt | 10072 | | | | |
Abwasch 2 | | belegt | 10081 | | | 10082 | | | | |
| 10:00 | 4 Stunden | 14:00 | 5 Stunden | 19:00 | 4 Stunden | 23:00 |
Zubereitung 1 | | belegt | 10091 | | belegt | 10092 | | | | |
Zubereitung 2 | | belegt | 10101 | | belegt | 10102 | | | | |
Zubereitung 3 | | belegt | 10111 | | belegt | 10112 | | | | |
| 11:00 | 5 Stunden | 16:00 | 5 Stunden | 21:00 | 4 Stunden | 1:00 |
Bar 1 | | belegt | 10121 | | belegt | 10122 | | belegt | 10123 | |
Bar 2 | | belegt | 10131 | | belegt | 10132 | | | | |
Bar 3 | | | | | belegt | 10142 | | | | |
| 11:00 | 4 Stunden | 15:00 | 5 Stunden | 20:00 | 5 Stunden | 1:00 |
Logistik | | | 10151 | | belegt | 10152 | | | | |
| 10:00 | 7 Stunden | 17:00 | 8 Stunden | 1:00 | 3 Stunden | 4:00 |
OK / Springer | | belegt | 10161 | | | 10162 | | | | |